Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. NAIKILAH PERUSAHAAN MINANG (NPM) CAB. RIAU
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jln Soekarno Hatta No 23 Pasar Pagi Arengka
Provinsi : RIAU
Nama Pimpinan : VICKI VICANSA CHAIRUL

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 BM7034TU PARIWISATA PBR104680 17-09-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00009 18-07-2026
2 BM7035TU PARIWISATA PBR104679 17-10-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00010 18-07-2026
3 BM7187TU PARIWISATA PBR105705 21-08-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00011 18-07-2026
4 BM7188TU PARIWISATA PBR105703 21-08-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00012 18-07-2026
5 BM7190TU PARIWISATA PBR105704 21-08-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00013 18-07-2026
6 BM7419JU PARIWISATA PBR90398 03-12-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00001 25-06-2026
7 BM7420JU PARIWISATA PBR90399 10-12-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00002 25-06-2026
8 BM7421JU PARIWISATA PBR90400 02-12-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00003 25-06-2026
9 BM7422JU PARIWISATA PBR90401 03-12-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00004 25-06-2026
10 BM7423JU PARIWISATA PBR90402 04-12-2025 MERCEDES BENZ SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00005 25-06-2026
11 BM7546JU PARIWISATA PBR94290 03-07-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00006 25-06-2026
12 BM7547JU PARIWISATA PBR94289 03-07-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00007 25-06-2026
13 BM7548JU PARIWISATA PBR94291 03-07-2025 MITSUBISHI SK.00259/AJ.202/6/DJPD/2019/100002014-00008 25-06-2026

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi