Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. DIANEKA KALBAR
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jl.dharma Putra No.2 RT. 001 RW. 031 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak - Kalimantan Barat Kode Pos : 78243
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Nama Pimpinan : EKA WAHYUDI

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 KB8020SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000937 30-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00001 08-03-2022
2 KB8022SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000943 07-07-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00007 28-06-2022
3 KB8023SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000944 28-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00002 17-05-2022
4 KB8024SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000939 16-03-2026 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00008 14-10-2026
5 KB8025SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000945 01-03-2026 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00003 14-10-2026
6 KB8026SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000940 23-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00004 17-05-2022
7 KB8027SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000947 30-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00009 28-06-2022
8 KB8028SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000941 24-12-2025 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00010 14-10-2026
9 KB8029SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000946 29-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00011 28-06-2022
10 KB8030SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000948 22-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00005 17-05-2022
11 KB8031SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C19000942 23-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00006 17-05-2022
12 KB8399SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000169 03-04-2023 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00017 13-12-2023
13 KB8461SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000296 19-01-2022 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00015 03-08-2022
14 KB8462SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000303 16-03-2026 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00016 14-10-2026
15 KB8463SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000304 26-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00012 21-07-2022
16 KB8464SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000297 22-08-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00013 21-07-2022
17 KB8465SG BARANG BERBAHAYA (B3) CA71C20000298 26-06-2021 MITSUBISHI SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2019/100002625-00014 21-07-2022

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi