Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT.LUKI THAMRIN BERSAUDARA
Telepon : 021*********
Alamat Perusahaan : Jl.sangego Raya Kp.baru Rt.002 Rw.005 Kel,koang Jaya Kec,karawaci Tangerang
Provinsi : BANTEN
Nama Pimpinan : Aldi Maulana

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 B9056CU BARANG BERBAHAYA (B3) TNG82013 18-04-2023 TOYOTA SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00010 11-03-2027
2 B9120CFU BARANG BERBAHAYA (B3) TNG94004 25-04-2023 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00011 19-02-2027
3 B9121CFU BARANG BERBAHAYA (B3) TNG94005 06-04-2023 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00012 19-02-2027
4 B9153CFU BARANG BERBAHAYA (B3) TNG98843 31-12-2024 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00001 08-09-2026
5 B9156CFU BARANG BERBAHAYA (B3) TNG99768 08-06-2023 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00013 11-03-2027
6 B9172CEU BARANG BERBAHAYA (B3) JKT1342628 13-09-2024 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00005 08-09-2026
7 B9184CEH BARANG BERBAHAYA (B3) JKT1339463 06-03-2025 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00015 16-03-2027
8 B9198CFU BARANG BERBAHAYA (B3) BB71C19105151 22-11-2024 MITSUBISHI SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00003 08-09-2026
9 B9200CFU BARANG BERBAHAYA (B3) BB71C19105152 22-11-2024 MITSUBISHI SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00002 08-09-2026
10 B9225CX BARANG BERBAHAYA (B3) BD161529 13-12-2024 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00004 08-09-2026
11 B9273CFU BARANG BERBAHAYA (B3) JKT2110326 23-04-2023 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00008 15-01-2027
12 B9316CFU BARANG BERBAHAYA (B3) BB71G23116921 12-06-2024 HINO SK.00078/AJ.309/1/DJPD/2020/100002839-00014 28-05-2026

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi