Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. JAYA GEMILANG MANDIRI
Telepon : +62*********
Alamat Perusahaan : Jalan Pulau Banda No. 28 Samarinda 75113 Kalimantan Timur
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nama Pimpinan : Joy Adi Budianto

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 KT8005NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000180 12-09-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00050 21-05-2026
2 KT8024WA BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D23000152 26-09-2024 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00048 28-05-2026
3 KT8239MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000041 18-09-2024 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00031 04-07-2025
4 KT8240MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000040 24-12-2025 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00006 29-07-2026
5 KT8241MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000038 07-09-2025 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00007 15-07-2026
6 KT8352MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000037 14-01-2026 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00008 29-07-2026
7 KT8353MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000036 21-08-2024 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00009 04-07-2025
8 KT8354MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000030 29-01-2025 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00010 04-07-2025
9 KT8397MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D1000035 24-06-2026 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00011 18-11-2026
10 KT8401MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000053 22-10-2020 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00001 02-07-2021
11 KT8402MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000055 10-01-2026 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00003 14-10-2026
12 KT8403MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000110 03-11-2021 MITSUBISHI SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00034 30-06-2022
13 KT8404MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000049 04-05-2026 MITSUBISHI SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00015 17-12-2026
14 KT8405MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000033 06-09-2025 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00004 15-07-2026
15 KT8406MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000039 24-11-2019 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00005 26-08-2020
16 KT8407MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000054 29-10-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00002 23-06-2026
17 KT8408MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D10000034 17-07-2025 NISSAN SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00032 15-07-2026
18 KT8415MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D16000024 13-07-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00030 18-07-2026
19 KT8490MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000012 18-09-2021 MITSUBISHI SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00016 30-06-2022
20 KT8493MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000050 06-09-2020 MITSUBISHI SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00017 02-07-2021
21 KT8576NZ BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D23000123 04-08-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00047 03-03-2027
22 KT8626MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000068 25-10-2025 TOYOTA SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00018 18-07-2026
23 KT8627MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000067 06-09-2020 TOYOTA SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00019 02-07-2021
24 KT8628MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000066 04-09-2019 TOYOTA SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00020 26-08-2020
25 KT8629MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000069 06-09-2020 TOYOTA SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00021 02-07-2021
26 KT8675MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000052 24-10-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00012 22-07-2026
27 KT8676MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D11000051 04-12-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00029 02-07-2026
28 KT8806NW BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000157 08-07-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00043 23-06-2026
29 KT8807NW BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000158 08-07-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00044 25-06-2026
30 KT8825NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D23000152 11-03-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00049 01-10-2026
31 KT8836BU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000104 06-08-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00041 11-03-2027
32 KT8846NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D23000082 04-05-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00045 26-02-2027
33 KT8874MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000063 09-07-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00013 18-07-2026
34 KT8875MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000064 10-07-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00035 23-06-2026
35 KT8878MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000065 14-07-2025 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00033 18-07-2026
36 KT8879MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D12000062 15-01-2026 UD TRUCK SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00014 29-07-2026
37 KT8890NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000029 22-10-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00023 02-07-2026
38 KT8891NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000031 28-10-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00028 23-06-2026
39 KT8892NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000034 05-11-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00024 22-07-2026
40 KT8893NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000032 07-11-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00025 22-07-2026
41 KT8894MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000077 24-10-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00036 02-07-2026
42 KT8894NU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D18000030 23-10-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00026 15-07-2026
43 KT8920BU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D23000107 03-06-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00046 29-01-2027
44 KT8933BU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000105 04-08-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00040 26-02-2027
45 KT8938BU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D22000103 05-08-2026 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00042 26-02-2027
46 KT8943NS BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D21000081 10-12-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00037 02-07-2026
47 KT8944NS BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D21000083 12-12-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00038 02-07-2026
48 KT8945NS BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D21000082 04-12-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00039 15-07-2026
49 KT8951MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D17000039 10-07-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00022 18-07-2026
50 KT8954MU BARANG BERBAHAYA (B3) CD72D17000011 17-07-2025 HINO SK.00014/AJ.309/1/DJPD/2018/100000320-00027 23-06-2026

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi