Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. AGIAN MITRA PERSADA
Telepon : 082*********
Alamat Perusahaan : Jl. Lingkar Timur Km 5,5 Pergudangan Safe & Lock Blok I - 1583 Sidoarjo
Provinsi : JAWA TIMUR
Nama Pimpinan : JONSON T.P. SIAGIAN

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 W8192UQ BARANG BERBAHAYA (B3) SB177717K 12-08-2026 TOYOTA SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00003 13-03-2026
2 W8195UQ BARANG BERBAHAYA (B3) SB181265K 10-09-2026 NISSAN SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00002 13-03-2026
3 W8381UQ BARANG BERBAHAYA (B3) SB248275K 13-04-2026 DAIHATSU SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00007 13-03-2026
4 W8404UQ BARANG BERBAHAYA (B3) JKT791053 20-08-2026 ISUZU SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00004 13-03-2026
5 W8723US BARANG BERBAHAYA (B3) SB249615K 10-10-2025 MITSUBISHI SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00009 18-07-2026
6 W8724US BARANG BERBAHAYA (B3) SB263204K 11-10-2025 DAIHATSU SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00011 18-07-2026
7 W8727US BARANG BERBAHAYA (B3) SB281676K 11-10-2025 DAIHATSU SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00010 18-07-2026
8 W8730US BARANG BERBAHAYA (B3) SDA53289 10-10-2025 MITSUBISHI SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00008 18-07-2026
9 W9250NZ BARANG BERBAHAYA (B3) SB192092K 27-05-2026 DAIHATSU SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00001 13-03-2026
10 W9883UP BARANG BERBAHAYA (B3) SB205971K 25-08-2026 MITSUBISHI SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00005 13-03-2026
11 W9940UP BARANG BERBAHAYA (B3) SDA61534 08-04-2026 SUZUKI SK.00658/AJ.309/1/DJPD/2018/100000369-00006 13-03-2026

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi