| Nama Perusahaan | : | PT. CENDANA MITRA PERKASA |
|---|---|---|
| Telepon | : | 054********* |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Cendana No.08 Rt.10 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang |
| Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR |
| Nama Pimpinan | : | TITIK SUPRIHATIN |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT7114BS | PARIWISATA | CD72B18000035 | 01-04-2026 | TOYOTA | SK.00063/AJ.202/6/DJPD/2020/100003683-00001 | 21-01-2027 |
| 2 | KT7115BS | PARIWISATA | CD72B18000034 | 23-03-2026 | TOYOTA | SK.00063/AJ.202/6/DJPD/2020/100003683-00002 | 21-01-2027 |
| 3 | KT7138BS | PARIWISATA | CD72B19000034 | 24-03-2026 | TOYOTA | SK.00063/AJ.202/6/DJPD/2020/100003683-00003 | 21-01-2027 |
| 4 | KT7184BS | PARIWISATA | CD72B19000087 | 22-07-2025 | MITSUBISHI | SK.00063/AJ.202/6/DJPD/2020/100003683-00004 | 11-06-2026 |
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|