Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT NAFIT TRANS PUTRI
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jl. Brawijaya Gg. Beringin3 Rt. 05/01 Desa Muarareja Kecamatan Tegal Bara Kabupaten/kota Tegal Prov. Jawa Tengah
Provinsi : JAWA TENGAH
Nama Pimpinan : ROHADI

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 G1530AE PARIWISATA RB-8814 22-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00003 25-03-2025
2 G1593AE PARIWISATA RB-8784 22-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00006 25-03-2025
3 G1619AE PARIWISATA RB-8638 22-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00011 25-03-2025
4 G1624AE PARIWISATA RB-8644 22-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00014 25-03-2025
5 G1627AE PARIWISATA RB-8154 22-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00015 25-03-2025
6 G1630AE PARIWISATA RB-8639 23-05-2024 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00016 25-03-2025
7 G7257OE PARIWISATA BD76B2215982 12-03-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00017 10-03-2027
8 G7258OE PARIWISATA BD76B2215983 12-03-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00009 10-03-2027
9 G7375OE PARIWISATA BD76B2316204 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00018 10-03-2027
10 G7376OE PARIWISATA BD76B2316205 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00019 10-03-2027
11 G7385OE PARIWISATA BD76B2416244 12-03-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00021 31-03-2027
12 G7396OE PARIWISATA BD76B2416258 12-03-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00020 10-03-2027
13 G7399OE PARIWISATA BD76B2416265 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00022 10-03-2027
14 G7462OE PARIWISATA RB9293 19-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00002 31-03-2027
15 G7463OE PARIWISATA RB8920 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00004 31-03-2027
16 G7464OE PARIWISATA RB8905 19-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00001 31-03-2027
17 G7465OE PARIWISATA RB9989 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00007 31-03-2027
18 G7466OE PARIWISATA RB9532 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00010 31-03-2027
19 G7467OE PARIWISATA RB9151 19-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00012 31-03-2027
20 G7469OE PARIWISATA RB9595 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00013 31-03-2027
21 G7475OE PARIWISATA RB9292 19-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00008 31-03-2027
22 G768OE PARIWISATA RB9990 18-05-2026 HINO SK.00027/AJ.202/6/DJPD/2020/100003882-00005 31-03-2027

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi