| Nama Perusahaan | : | PT. GLOBAL BITUMEN UTAMA |
|---|---|---|
| Telepon | : | 082********* |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Irian No. 04 Komplek Pelabuhan Pos 3, Panjunan Lemahwungkuk - Kotamadya Cirebon |
| Provinsi | : | JAWA BARAT |
| Nama Pimpinan | : | Meilani Lesmana |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9379PFA | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1722052 | 20-07-2023 | HINO | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00005 | 24-10-2025 |
| 2 | B9380PFA | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1722051 | 19-07-2023 | HINO | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00002 | 24-10-2025 |
| 3 | B9381PFA | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1722054 | 20-07-2023 | HINO | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00001 | 24-10-2025 |
| 4 | B9382PFA | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1722050 | 19-07-2024 | HINO | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00003 | 24-10-2025 |
| 5 | E8127AS | BARANG BERBAHAYA (B3) | BC74C09033176 | 11-03-2025 | MITSUBISHI | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00006 | 11-03-2026 |
| 6 | E8128AS | BARANG BERBAHAYA (B3) | BC74C05033177 | 16-09-2023 | MITSUBISHI | SK.00074/AJ.309/1/DJPD/2022/100000399-00004 | 24-10-2025 |
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|