Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. JATIM PETROLEUM TRANSPORT
Telepon : 021*********
Alamat Perusahaan : Jl. Teluk Kumai Timur No. 133, Desa/Kelurahan Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60165
Provinsi : JAWA TIMUR
Nama Pimpinan : IE. HERMANTO

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 B9602TEH BARANG BERBAHAYA (B3) JKT1316100 16-09-2025 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00033 23-05-2026
2 B9773TEH BARANG BERBAHAYA (B3) JKT1333444 19-09-2025 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00034 23-05-2026
3 L8031UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB-270352K 26-12-2018 HINO -
4 L8031UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB270352K 26-12-2018 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00001 12-09-2019
5 L8033UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB267527K 20-01-2019 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00002 12-09-2019
6 L8033UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB-267527K 20-01-2019 HINO -
7 L8035UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB-267525 11-12-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00032 21-12-2026
8 L8083UQ BARANG BERBAHAYA (B3) SB-274446K 26-05-2019 FAW SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00012 01-02-2020
9 L8102UP BARANG BERBAHAYA (B3) SB-245643 13-02-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00023 20-11-2026
10 L8349UCD BARANG BERBAHAYA (B3) SB-290003 23-03-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00028 12-01-2027
11 L8356UCD BARANG BERBAHAYA (B3) SB 245626 K 15-09-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00029 07-08-2026
12 L8402UB BARANG BERBAHAYA (B3) SB-278543 08-06-2026 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00013 13-01-2027
13 L8422UN BARANG BERBAHAYA (B3) S8-234165 25-03-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00035 14-12-2025
14 L8422UN BARANG BERBAHAYA (B3) SB-234165 30-04-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00026 21-12-2026
15 L8443UD BARANG BERBAHAYA (B3) SB-277961 09-10-2025 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00009 04-06-2026
16 L8445UP BARANG BERBAHAYA (B3) SB-244794 21-10-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00025 26-08-2026
17 L8465UD BARANG BERBAHAYA (B3) SB-277963 10-10-2025 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00014 23-05-2026
18 L8466UD BARANG BERBAHAYA (B3) SB-277965K 25-02-2026 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00015 21-12-2026
19 L8494UD BARANG BERBAHAYA (B3) SB-277964 10-10-2025 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00016 04-06-2026
20 L8596UK BARANG BERBAHAYA (B3) SB-242532K 16-06-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00019 13-01-2027
21 L8736UK BARANG BERBAHAYA (B3) SB-242703K 09-04-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00018 13-01-2027
22 L8803UL BARANG BERBAHAYA (B3) SB-247663K 06-04-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00022 20-11-2026
23 L8870UY BARANG BERBAHAYA (B3) SB-261076 05-06-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00006 21-12-2026
24 L8875UY BARANG BERBAHAYA (B3) SB-261075K 14-08-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00005 04-06-2026
25 L8880UR BARANG BERBAHAYA (B3) SB-276189K 14-04-2026 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00011 21-12-2026
26 L8897UF BARANG BERBAHAYA (B3) SB-239539K 06-04-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00021 20-11-2026
27 L8915UE BARANG BERBAHAYA (B3) SB-238832 13-05-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00020 21-12-2026
28 L8934UM BARANG BERBAHAYA (B3) SB-245626 16-11-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00024 05-08-2026
29 L9206UR BARANG BERBAHAYA (B3) SB-292455 02-02-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00030 27-12-2025
30 L9401UR BARANG BERBAHAYA (B3) SB-290005 31-01-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00031 29-01-2027
31 L9429UR BARANG BERBAHAYA (B3) SB-228636K 18-03-2019 MITSUBISHI SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00003 15-10-2019
32 L9481UP BARANG BERBAHAYA (B3) SB-276188K 21-08-2019 UD TRUCK SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00010 26-03-2020
33 L9540UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB-262252 08-02-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00007 21-12-2026
34 L9549UO BARANG BERBAHAYA (B3) SB-262250K 23-06-2026 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00008 27-01-2027
35 L9550UA BARANG BERBAHAYA (B3) SB287693 22-07-2025 HINO SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00027 23-05-2026
36 L9670UN BARANG BERBAHAYA (B3) SB232186K 15-04-2019 MITSUBISHI SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00004 28-11-2019
37 L9973UP BARANG BERBAHAYA (B3) SB-273608K 22-04-2019 FAW SK.00389/AJ.309/1/DJPD/2018/100000413-00017 20-02-2020

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi