Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. PODA NAULI TRANSPORT
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jalan Menteng VII Komplek The Grand Menteng Indah Nomor 8 M
Provinsi : SUMATERA UTARA
Nama Pimpinan : SUCI RAMADAYANI MARBUN

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 BK7079DIM AJAP AB71B25000170 30-01-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00007 05-11-2026
2 BK7279DIM AJAP AB71B24000281 30-07-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00002 23-04-2027
3 BK7379DIM AJAP AB71B24000283 12-07-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00003 23-04-2027
4 BK7479DIM AJAP AB71B24000284 13-06-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00004 23-04-2027
5 BK7579DIM AJAP AB71B24000282 09-07-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00005 23-04-2027
6 BK7679DIM AJAP AB71B24000280 09-07-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00001 23-04-2027
7 BK7779DIM AJAP AB71B24002620 17-06-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00011 02-03-2027
8 BK7879DIM AJAP AB71B25000001 13-06-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00012 02-03-2027
9 BK7901DIM AJAP AB71B25000201 15-02-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00008 05-11-2026
10 BK7902DIM AJAP AB71B25000169 30-01-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00009 05-11-2026
11 BK7903DIM AJAP AB71B25000168 30-01-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00010 05-11-2026
12 BK7979DIM AJAP AB71B25000171 30-01-2026 TOYOTA 24042402397530001/100036491-00006 05-11-2026

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi