Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : KOPERASI ANGKUTAN JALAN RAYA (KOPAJAR)
Telepon : 085*********
Alamat Perusahaan : Komplek Ruko Selabaya Indah No.1 Kecamatan Kalimanah Purbalingga 53371
Provinsi : JAWA TENGAH
Nama Pimpinan : BAMBANG SUPRIYADI

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 R7013OC PARIWISATA SMN14752 10-08-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00007 03-03-2026
2 R7097OC PARIWISATA PBG10099 29-08-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00008 10-10-2026
3 R7133OC PARIWISATA PBG8507 05-09-2024 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00009 10-10-2026
4 R7135OC PARIWISATA PBG-9588 02-10-2024 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00013 10-10-2026
5 R7136OC PARIWISATA KDW4992 02-10-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00014 10-10-2026
6 R7137OC PARIWISATA SMN-13792 01-10-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00010 10-10-2026
7 R7139OC PARIWISATA PBG-10359 25-10-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00012 10-10-2026
8 R7140OC PARIWISATA PBG10362 03-11-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00015 10-10-2026
9 R7147OC PARIWISATA PBG10444 14-04-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00016 03-03-2026
10 R7150OC PARIWISATA PBG10455 10-09-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00003 10-04-2026
11 R7157OC PARIWISATA EB111084965 11-08-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00019 03-03-2026
12 R7158OC PARIWISATA MKD8133 10-06-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00004 10-04-2026
13 R7163OC PARIWISATA CD091006211 21-10-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00005 14-05-2026
14 R7164OC PARIWISATA AF011090016 02-04-2026 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00024 26-02-2027
15 R7167OC PARIWISATA PBG10558 12-12-2025 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00021 22-08-2026
16 R7168OC PARIWISATA RB7950 19-08-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00020 22-08-2026
17 R7169OC PARIWISATA PBG10545 31-01-2026 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00023 22-08-2026
18 R7175OC PARIWISATA BB74B22035451 16-12-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00022 22-08-2026
19 R7178OC PARIWISATA PT16523 13-05-2026 HINO SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00030 26-02-2027
20 R7179OC PARIWISATA PWT29693 09-03-2026 MERCEDES BENZ SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00027 26-02-2027
21 R7180OC PARIWISATA BKS192897 24-06-2026 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00031 26-02-2027
22 R7186OC PARIWISATA BC73B20209767 21-05-2026 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00025 26-02-2027
23 R7188OC PARIWISATA CD031010852 22-04-2026 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00029 26-02-2027
24 R7189OC PARIWISATA BB041064334 28-04-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00032 03-03-2026
25 R7190OC PARIWISATA PBG10626 28-04-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00018 03-03-2026
26 R7192OC PARIWISATA PBG10629 19-05-2026 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00028 26-02-2027
27 R7194OC PARIWISATA BJM47031B 21-07-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00035 03-03-2026
28 R7195OC PARIWISATA BB71B19104938 26-05-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00033 03-03-2026
29 R7196OC PARIWISATA BF13B22010552 16-07-2025 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00034 03-03-2026
30 R7198OC PARIWISATA PBG9595 23-07-2025 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00002 03-03-2026
31 R7199OC PARIWISATA BB061012305 01-01-2026 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00037 15-08-2026
32 R7206OC PARIWISATA PBG10719 22-01-2026 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00036 15-08-2026
33 R7209OC PARIWISATA PBG10774 06-07-2026 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00026 26-02-2027
34 R7210OC PARIWISATA BD194427 08-07-2026 ISUZU SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00038 26-02-2027
35 R7805OC PARIWISATA KAS-7714 22-09-2024 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00011 10-10-2026
36 R7805OV PARIWISATA AF03B16009879 03-06-2025 MITSUBISHI SK.00093/AJ.202/6/DJPD/2020/100004631-00017 03-03-2026

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi