Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. MITRA PERSADA TRVELINDO
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jl Pringgodani No 1, Mrican Baru, Yogyakarta
Provinsi : YOGYAKARTA
Nama Pimpinan : Radix Atmono Antonius

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 AB7042ZR PARIWISATA SMN-23572 21-01-2026 ISUZU SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00008 28-10-2026
2 AB7068KN PARIWISATA SMN-20058 13-08-2026 HINO SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00002 13-03-2027
3 AB7075ZR PARIWISATA SMN-24108 17-09-2025 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00018 26-09-2026
4 AB7076ZR PARIWISATA SMN-24109 12-03-2026 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00004 04-06-2026
5 AB7092KN PARIWISATA SMN-20641 11-02-2026 HINO SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00001 24-11-2026
6 AB7125NA PARIWISATA SMN18281 27-03-2025 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00013 25-03-2026
7 AB7143ZR PARIWISATA SMN-24948 05-12-2025 HINO SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00006 21-08-2026
8 AB7153ZR PARIWISATA SMN-25023 11-01-2026 HINO SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00012 21-08-2026
9 AB7161ZR PARIWISATA SMN-25135 28-02-2026 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00005 14-10-2026
10 AB7181ZR PARIWISATA SMN25621 13-09-2026 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00009 31-03-2027
11 AB7201NA PARIWISATA TNG-96679 11-03-2026 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00010 04-03-2027
12 AB7495JN PARIWISATA SMN-17324 20-04-2026 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00007 24-11-2026
13 AB7537JN PARIWISATA SMN17734 31-01-2025 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00011 05-12-2025
14 AB7647JN PARIWISATA SMN-18107 09-03-2026 ISUZU SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00014 04-03-2027
15 AB7755JN PARIWISATA SMN-19259 14-09-2025 ISUZU SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00017 21-08-2026
16 AB7758JN PARIWISATA SMN-19183 12-08-2025 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00015 21-08-2026
17 AB7759JN PARIWISATA SMN-19182 12-08-2025 MERCEDES BENZ SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00016 21-08-2026
18 AB7851HN PARIWISATA SMN-20973 09-07-2026 HINO SK.00042/AJ.202/6/DJPD/2018/100000463-00003 13-03-2027

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi