| Nama Perusahaan | : | PT CJ LOGISTICS INDONESIA |
|---|---|---|
| Telepon | : | 081********* |
| Alamat Perusahaan | : | Gedung Kirana Three Lt. 17. Jl. Boulevard Raya Kav. 1 , Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading |
| Provinsi | : | DKI JAKARTA |
| Nama Pimpinan | : | HWANG INYOUB |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9699UWW | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1930800 | 19-04-2024 | HINO | SK.00107/AJ.309/1/DJPD/2021/100006233-00001 | 13-08-2026 |
| 2 | B9701UWW | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1923133 | 19-04-2024 | HINO | SK.00107/AJ.309/1/DJPD/2021/100006233-00003 | 13-08-2026 |
| 3 | B9710UWW | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1916698 | 20-01-2024 | HINO | SK.00107/AJ.309/1/DJPD/2021/100006233-00002 | 13-08-2026 |
| 4 | B9746UWW | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1922203 | 05-04-2024 | HINO | SK.00107/AJ.309/1/DJPD/2021/100006233-00005 | 13-08-2026 |
| 5 | B9748UWW | BARANG BERBAHAYA (B3) | JKT1918776 | 20-01-2024 | HINO | SK.00107/AJ.309/1/DJPD/2021/100006233-00004 | 13-08-2026 |
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|