| Nama Perusahaan | : | MUJI JAYA PITOE |
|---|---|---|
| Telepon | : | 082********* |
| Alamat Perusahaan | : | jalan jendral hugeng imam santoso, RT 003/RW 003 |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Nama Pimpinan | : | MUHAMMAD ABIZAR ADANNI |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7057OL | AJAP | JPA20502 | 13-05-2026 | TOYOTA | 06062500010630001/100048284-00001 | 26-02-2027 |
| 2 | K7058OL | AJAP | JPA20517 | 26-05-2026 | TOYOTA | 06062500010630001/100048284-00002 | 26-02-2027 |
| 3 | K7060OL | AJAP | JPA20528 | 28-05-2026 | TOYOTA | 06062500010630001/100048284-00003 | 26-02-2027 |
| 4 | K7061OL | AJAP | JPA20512 | 20-05-2026 | TOYOTA | 06062500010630001/100048284-00004 | 26-02-2027 |
| 5 | K7087OL | AJAP | JPA20518 | 26-05-2026 | TOYOTA | 06062500010630001/100048284-00005 | 26-02-2027 |
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|