Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT DHEEMOBILINDO RAJA UTAMA
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jalan Soreang-banjaran Nomor 298-c Kel.cincin Kec.soreang Kab.bandung Prov.jawa-barat
Provinsi : JAWA BARAT
Nama Pimpinan : Ade Heryana SH

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 D7530YB PARIWISATA BC04B23000268 13-10-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00006 23-04-2027
2 D7537YU PARIWISATA BD-170038 05-08-2024 MITSUBISHI 12970003233070003/100007014-00001 28-05-2025
3 D7543YU PARIWISATA BKS-59879A 13-10-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00003 23-04-2027
4 D7546YU PARIWISATA BB081022728 14-07-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00007 07-05-2027
5 D7548YU PARIWISATA BB03B17000305 26-05-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00016 16-01-2026
6 D7553YU PARIWISATA BB-03B17000212 13-10-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00005 23-04-2027
7 D7558YU PARIWISATA CP-21701 25-05-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00002 07-05-2027
8 D7571YA PARIWISATA BC04B24000386 08-05-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00017 19-05-2026
9 D7587YA PARIWISATA BC04B25000419 26-08-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00023 19-05-2026
10 D7597YU PARIWISATA KM7286 07-07-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00008 23-04-2027
11 D7603YU PARIWISATA BC12B19027411 13-05-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00014 23-04-2027
12 D7614YU PARIWISATA KM4812 24-09-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00020 19-05-2026
13 D7616YU PARIWISATA IM24359 25-05-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00009 16-01-2026
14 D7625YU PARIWISATA GRT27000 22-10-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00010 07-05-2027
15 D7628YU PARIWISATA BKS55612A 21-10-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00011 07-05-2027
16 D7629YU PARIWISATA AC72B17000425 25-05-2025 MERCEDES BENZ 12970003233070003/100007014-00018 19-05-2026
17 D7647YU PARIWISATA PW7340 14-05-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00019 19-05-2026
18 D7651YU PARIWISATA JKTI733I7 11-10-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00026 19-05-2026
19 D7653YU PARIWISATA RB10304 24-09-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00021 19-05-2026
20 D7660YU PARIWISATA P8R68426 25-05-2025 MERCEDES BENZ 12970003233070003/100007014-00025 19-05-2026
21 D7664YU PARIWISATA BB081032254 08-05-2025 MERCEDES BENZ 12970003233070003/100007014-00024 19-05-2026
22 D7672YU PARIWISATA BF18B2412534 26-08-2025 HINO 12970003233070003/100007014-00022 19-05-2026
23 D7755YB PARIWISATA BC04B23000276 19-05-2026 HINO 12970003233070003/100007014-00013 07-05-2027

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi