Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Kp. Serang Rt.004/001 Ds.serang Kec.cikarang Selatan Kab.bekasi
Provinsi : JAWA BARAT
Nama Pimpinan : ANDRI SUTISNA

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 B9021FYZ BARANG BERBAHAYA (B3) BKS80837A 04-05-2026 ISUZU SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00033 05-12-2026
2 B9022FYZ BARANG BERBAHAYA (B3) BKS80838A 29-04-2026 ISUZU SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00034 05-12-2026
3 B9073FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-45487-A 30-12-2025 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00001 19-08-2026
4 B9097FYZ BARANG BERBAHAYA (B3) BKS37845A 08-03-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00035 19-03-2026
5 B9100FXW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS70412A 19-12-2025 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00030 06-11-2026
6 B9101FXV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS65934A 20-04-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00028 29-09-2026
7 B9103FXW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS70413A 16-01-2026 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00031 06-11-2026
8 B9105FXW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS70414A 11-01-2026 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00032 06-11-2026
9 B9106FXV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS67269A 20-04-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00029 10-09-2026
10 B9123FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-45661-A 31-01-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00002 19-08-2026
11 B9139FFU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-45700-A 30-04-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00006 25-09-2026
12 B9173FFU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS48603A 02-05-2019 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00009 15-11-2020
13 B9220FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS55219FYW 19-02-2023 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00015 06-12-2022
14 B9252FXU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-61625-A 28-05-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00024 19-03-2026
15 B9269FXU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-61627-A 25-02-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00025 19-03-2026
16 B9273FXU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-61628-A 27-05-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00026 19-03-2026
17 B9279FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS46870A 01-02-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00014 13-03-2026
18 B9280FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS46808A 01-03-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00012 13-03-2026
19 B9287FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS55655A 27-11-2021 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00016 15-09-2022
20 B9288FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS55656A 28-04-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00017 05-12-2026
21 B9289FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS55657A 08-01-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00018 05-12-2026
22 B9290FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS55658A 07-03-2022 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00019 27-09-2022
23 B9365FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS32473A 29-01-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00020 19-03-2026
24 B9368FXS BARANG BERBAHAYA (B3) JKT-757069 22-01-2026 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00005 19-08-2026
25 B9546FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS58387A 30-07-2023 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00021 09-02-2024
26 B9547FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS58388A 30-07-2023 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00022 09-02-2024
27 B9548FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS58389A 02-12-2025 HINO SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00023 05-12-2026
28 B9639FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS50286A 11-02-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00007 31-12-2025
29 B9640FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS50285A 25-02-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00013 31-12-2025
30 B9641FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS50251A 25-12-2025 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00008 13-03-2026
31 B9643FYV BARANG BERBAHAYA (B3) BKS50287A 19-02-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00011 31-12-2025
32 B9714FYU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-43134-A 07-11-2018 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00003 11-09-2020
33 B9715FYU BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-43135-A 04-11-2018 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00004 11-09-2020
34 B9829FXS BARANG BERBAHAYA (B3) BKS50250A 08-01-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00010 13-03-2026
35 B9871FYW BARANG BERBAHAYA (B3) BKS-60887-A 29-03-2026 MITSUBISHI SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00027 19-03-2026

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi