Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. FAJAR RIAU WISATA
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno Hatta No. 61, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai
Provinsi : RIAU
Nama Pimpinan : MESRAH IDRUS

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 BM7028AU AKAP TERMINAL AMPLAS (MEDAN)-TERMINAL PAYUNG SEKAKI (PEKANBARU) TERMINAL AMPLAS - TERMINAL DUMAI - TERMINAL BESTARI - TERMINAL PAYUNG SEKAKI PBR112477 18-12-2025 MERCEDES BENZ 91200096519710009/100000770-00003 01-10-2026
2 BM7071AU AKAP --- -CADANGAN- PBR113063 22-10-2025 SCANIA 91200096519710009/100000770-00005 01-10-2026
3 BM7100AU AKAP TERMINAL AMPLAS (MEDAN)-TERMINAL PAYUNG SEKAKI (PEKANBARU) TERMINAL AMPLAS - TERMINAL DUMAI - TERMINAL BESTARI - TERMINAL PAYUNG SEKAKI PBR113213 20-11-2025 MERCEDES BENZ 91200096519710009/100000770-00001 01-10-2026
4 BM7101AU AKAP TERMINAL AMPLAS (MEDAN)-TERMINAL PAYUNG SEKAKI (PEKANBARU) TERMINAL AMPLAS - TERMINAL DUMAI - TERMINAL BESTARI - TERMINAL PAYUNG SEKAKI PBR113212 20-11-2025 MERCEDES BENZ 91200096519710009/100000770-00002 01-10-2026
5 BM7830TU AKAP TERMINAL AMPLAS (MEDAN)-TERMINAL PAYUNG SEKAKI (PEKANBARU) TERMINAL AMPLAS - TERMINAL DUMAI - TERMINAL BESTARI - TERMINAL PAYUNG SEKAKI PBR111593 18-09-2025 MERCEDES BENZ 91200096519710009/100000770-00004 01-10-2026

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 BM7009AU PARIWISATA PBR112829 04-09-2025 MITSUBISHI SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00013 19-08-2026
2 BM7024TU PARIWISATA PBR104529 26-05-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00020 02-12-2025
3 BM7025AU PARIWISATA PBR-112476 16-07-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00027 06-02-2026
4 BM7025TU PARIWISATA PBR-104528 12-03-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00024 04-11-2025
5 BM7029AU PARIWISATA PBR-112479 06-07-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00028 06-02-2026
6 BM7030AU PARIWISATA PBR-112478 06-07-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00029 06-02-2026
7 BM7084TU PARIWISATA PBR-104914 01-01-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00025 04-11-2025
8 BM7460JU PARIWISATA PBR-91230 26-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00004 22-05-2025
9 BM7487JU PARIWISATA PBR-92174 26-09-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00012 22-08-2026
10 BM7509TU PARIWISATA PBR-108704 12-12-2024 MITSUBISHI SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00007 04-11-2025
11 BM7512JU PARIWISATA PBR-93375 28-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00015 22-05-2025
12 BM7513JU PARIWISATA PBR-93374 04-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00016 22-05-2025
13 BM7514JU PARIWISATA PBR-93404 16-04-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00017 30-10-2025
14 BM7551JU PARIWISATA PBR-94403 28-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00014 22-05-2025
15 BM7564TU PARIWISATA PBR-109205 06-02-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00026 04-11-2025
16 BM7579JU PARIWISATA PBR95200 18-01-2026 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00018 22-08-2026
17 BM7580JU PARIWISATA PBR95199 26-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00019 22-05-2025
18 BM7590TU PARIWISATA PBR-109453 28-02-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00001 04-11-2025
19 BM7624JU PARIWISATA PBR96844 26-09-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00021 22-05-2025
20 BM7678JU PARIWISATA PBR97433 18-09-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00022 22-08-2026
21 BM7679JU PARIWISATA PBR97434 30-01-2026 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00023 22-08-2026
22 BM7689TU PARIWISATA PBR-110911 09-07-2025 HINO SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00030 06-02-2026
23 BM7694TU PARIWISATA PBR-111136 13-07-2025 HINO SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00037 05-03-2026
24 BM7697TU PARIWISATA PBR-111168 13-07-2025 HINO SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00031 06-02-2026
25 BM7721TU PARIWISATA PBR-111117 17-07-2025 MITSUBISHI SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00033 05-03-2026
26 BM7728TU PARIWISATA PBR-111118 21-07-2025 MITSUBISHI SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00034 05-03-2026
27 BM7801TU PARIWISATA PBR-111297 12-02-2025 MITSUBISHI SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00035 05-03-2026
28 BM7803TU PARIWISATA PBR-111460 03-03-2025 TOYOTA SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00036 05-03-2026
29 BM7831TU PARIWISATA PBR-111594 24-03-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00032 06-02-2026
30 BM7921JU PARIWISATA KDW-4947 05-09-2024 HINO SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00005 22-05-2025
31 BM7934JU PARIWISATA PBR-102962 29-10-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00003 22-08-2026
32 BM7935JU PARIWISATA PBR-102961 29-10-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00008 22-08-2026
33 BM7941JU PARIWISATA PBR-103262 02-03-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00006 04-11-2025
34 BM7942JU PARIWISATA PBR-103263 12-12-2024 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00009 04-11-2025
35 BM7980JU PARIWISATA PBR-103901 06-02-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00010 04-11-2025
36 BM7981JU PARIWISATA PBR-103902 29-04-2025 MERCEDES BENZ SK.00037/AJ.202/6/DJPD/2018/100000770-00011 04-11-2025

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi