| Nama Perusahaan | : | PT. PUTRA PANDAWA KARYA |
|---|---|---|
| Telepon | : | 081********* |
| Alamat Perusahaan | : | Jalan Jepara-Bangsri Km.13 Desa Jambu Timur RT 10 / RW 02 Mlonggo Jepara |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Nama Pimpinan | : | HADI RISWANTO |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7053OL | AKAP | TERMINAL TEGAL (TEGAL)-TERMINAL MENGWI (BADUNG) | TERMINAL TEGAL - TERMINAL INDUK PEMALANG - TERMINAL PEKALONGAN - TERMINAL MANGKANG - TERMINAL JEPARA - TERMINAL JATI - TERMINAL KAMBANG PUTIH - TERMINAL PURABAYA - TERMINAL BANYUANGGA - TERMINAL SRI TANJUNG - TERMINAL MENGWI | JPA20375 | 22-01-2026 | MERCEDES BENZ | 02202031612730024/100000785-00001 | 14-01-2027 |
| 2 | K7086OL | AKAP | --- | -CADANGAN- | JPA20477 | 27-04-2026 | HINO | 02202031612730024/100000785-00005 | 14-01-2027 |
| 3 | K7576OC | AKAP | TERMINAL TEGAL (TEGAL)-TERMINAL MENGWI (BADUNG) | TERMINAL TEGAL - TERMINAL INDUK PEMALANG - TERMINAL PEKALONGAN - TERMINAL MANGKANG - TERMINAL JEPARA - TERMINAL JATI - TERMINAL KAMBANG PUTIH - TERMINAL PURABAYA - TERMINAL BANYUANGGA - TERMINAL SRI TANJUNG - TERMINAL MENGWI | JPA17635 | 06-04-2026 | HINO | 02202031612730024/100000785-00002 | 14-01-2027 |
| 4 | K7633OC | AKAP | TERMINAL TEGAL (TEGAL)-TERMINAL MENGWI (BADUNG) | TERMINAL TEGAL - TERMINAL INDUK PEMALANG - TERMINAL PEKALONGAN - TERMINAL MANGKANG - TERMINAL JEPARA - TERMINAL JATI - TERMINAL KAMBANG PUTIH - TERMINAL PURABAYA - TERMINAL BANYUANGGA - TERMINAL SRI TANJUNG - TERMINAL MENGWI | JPA18277 | 07-04-2026 | HINO | 02202031612730024/100000785-00003 | 14-01-2027 |
| 5 | K7634OC | AKAP | TERMINAL TEGAL (TEGAL)-TERMINAL MENGWI (BADUNG) | TERMINAL TEGAL - TERMINAL INDUK PEMALANG - TERMINAL PEKALONGAN - TERMINAL MANGKANG - TERMINAL JEPARA - TERMINAL JATI - TERMINAL KAMBANG PUTIH - TERMINAL PURABAYA - TERMINAL BANYUANGGA - TERMINAL SRI TANJUNG - TERMINAL MENGWI | JPA18278 | 09-04-2026 | HINO | 02202031612730024/100000785-00004 | 14-01-2027 |
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7018OL | AJAP | JPA20072 | 26-08-2025 | TOYOTA | 02202031612730025/100000785-00001 | 05-06-2026 |
| 2 | K7019OL | AJAP | JPA20191 | 26-08-2025 | TOYOTA | 02202031612730025/100000785-00002 | 05-06-2026 |
| 3 | K7020OL | AJAP | JPA20190 | 26-08-2025 | TOYOTA | 02202031612730025/100000785-00003 | 05-06-2026 |
| 4 | K7022OL | AJAP | JPA20196 | 03-09-2025 | TOYOTA | 02202031612730025/100000785-00004 | 05-06-2026 |
| 5 | K7023OL | AJAP | JPA20192 | 27-08-2025 | TOYOTA | 02202031612730025/100000785-00005 | 05-06-2026 |
| 6 | K7751OC | PARIWISATA | JPA18918 | 02-05-2024 | ISUZU | 02202031612730001/100000785-00001 | 25-04-2026 |
| 7 | K7752OC | PARIWISATA | JPA18917 | 02-05-2024 | ISUZU | 02202031612730001/100000785-00002 | 25-04-2026 |
| 8 | K7753OC | PARIWISATA | JPA18916 | 02-05-2024 | ISUZU | 02202031612730001/100000785-00003 | 25-04-2026 |
| 9 | K78380C | PARIWISATA | SL037552 | 11-07-2024 | HINO | 02202031612730001/100000785-00009 | 03-10-2025 |
| 10 | K7922OC | PARIWISATA | JPA-19678 | 25-09-2024 | HINO | 02202031612730001/100000785-00006 | 03-10-2025 |
| 11 | K7923OC | PARIWISATA | JPA-19679 | 25-09-2024 | HINO | 02202031612730001/100000785-00007 | 03-10-2025 |
| 12 | K7924OC | PARIWISATA | JPA-19680 | 25-09-2024 | HINO | 02202031612730001/100000785-00008 | 03-10-2025 |
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|