| Nama Perusahaan | : | PT. JAMAICA JAYA ARTHA |
|---|---|---|
| Telepon | : | 085********* |
| Alamat Perusahaan | : | Tempelsari Rt 002 Rw 002 Maduretno Kalikajar |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Nama Pimpinan | : | BUDI WIDIYATMOKO |
DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | Nama Trayek | Rute Trayek | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA1465DF | PARIWISATA | WS-10790 | 07-01-2026 | MERCEDES BENZ | SK.00190/AJ.202/6/DJPD/2019/100000896-00002 | 26-08-2026 |
| 2 | AA1498DF | PARIWISATA | WS-11164 | 07-01-2026 | MERCEDES BENZ | SK.00190/AJ.202/6/DJPD/2019/100000896-00004 | 26-08-2026 |
| 3 | AA1611CB | PARIWISATA | MKD-9997 | 09-01-2026 | MERCEDES BENZ | SK.00190/AJ.202/6/DJPD/2019/100000896-00001 | 26-08-2026 |
DATA ARMADA BARANG :
| No. | No. Kendaraan | Jenis Angkutan | No. Uji | Tgl. Akhir Uji | Merek | No. KPS | Tgl. Akhir KPS |
|---|
DATA ARMADA KAPAL
| No. | Kode Kapal | Nama Kapal | No. SPM | Tgl. Akhir SPM | No. Izin Operasi | Tgl. Akhir Izin Operasi |
|---|