Kembali
DETAIL PERUSAHAAN

Informasi, Data Perusahaan ini merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Nama Perusahaan : PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA
Telepon : 081*********
Alamat Perusahaan : Menara Bintara, Jl. Bintara No. 34 Pekanbaru
Provinsi : RIAU
Nama Pimpinan : Asril Awaloeddin

DATA ARMADA ORANG DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan Nama Trayek Rute Trayek No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA ORANG TIDAK DALAM TRAYEK :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS

DATA ARMADA BARANG :

No. No. Kendaraan Jenis Angkutan No. Uji Tgl. Akhir Uji Merek No. KPS Tgl. Akhir KPS
1 BM2059TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65616 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00006 20-02-2020
2 BM8073TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-91884 08-11-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00028 25-06-2026
3 BM8184QU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-76229 06-03-2019 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00005 20-02-2020
4 BM8230AO BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-70063 02-10-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00027 30-06-2026
5 BM8231AO BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-62715 10-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00031 30-06-2026
6 BM8385JO BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-81330 02-12-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00042 30-06-2026
7 BM8502AU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84252 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00023 22-02-2024
8 BM8729JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84066 04-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00038 30-06-2026
9 BM8758JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84253 04-05-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00021 27-02-2024
10 BM8796TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-60092 07-11-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00025 25-06-2026
11 BM8900JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84255 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00024 22-02-2024
12 BM8906JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84886 07-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00001 27-02-2024
13 BM8907JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84887 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00003 22-02-2024
14 BM8908JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84885 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00002 22-02-2024
15 BM8950JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-85083 01-08-2023 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00015 22-02-2024
16 BM8951JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-85084 01-08-2023 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00016 22-02-2024
17 BM8968JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-85150 04-05-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00018 27-02-2024
18 BM8970JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-85147 04-05-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00019 27-02-2024
19 BM8971JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-85148 04-05-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00020 27-02-2024
20 BM9060TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65617 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00007 20-02-2020
21 BM9061TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65618 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00008 20-02-2020
22 BM9062TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65619 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00004 20-02-2020
23 BM9063TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65620 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00009 20-02-2020
24 BM9064TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65621 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00010 20-02-2020
25 BM9066TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65622 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00011 20-02-2020
26 BM9071TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65623 03-06-2019 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00012 20-02-2020
27 BM9078TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65615 03-06-2019 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00013 20-02-2020
28 BM9170NU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-82617 04-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00029 25-06-2026
29 BM9172AO BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-84254 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00022 22-02-2024
30 BM9218A0 BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-65622 01-08-2023 VOLVO SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00017 27-02-2024
31 BM9278NU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR76229 07-11-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00035 25-06-2026
32 BM9305TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-70836 07-11-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00014 30-06-2026
33 BM93O5TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR7O836 14-11-2024 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00033 03-07-2025
34 BM9518TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-93139 20-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00036 25-06-2026
35 BM9542NU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-62716 20-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00034 25-06-2026
36 BM9667QO BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-00014 03-12-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00040 25-06-2026
37 BM9668QO BARANG BERBAHAYA (B3) AC-71C1906 03-12-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00032 30-06-2026
38 BM9800JU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-61491 07-11-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00039 25-06-2026
39 BM9828TU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-82268 20-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00037 30-06-2026
40 BM9867QO BARANG BERBAHAYA (B3) AC-71C1908 03-12-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00041 25-06-2026
41 BM9960NU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-73501 10-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00026 30-06-2026
42 BM9961NU BARANG BERBAHAYA (B3) PBR-81285 10-09-2025 MITSUBISHI SK.00002/AJ.309/1/DJPD/2019/100001088-00030 25-06-2026

DATA ARMADA KAPAL

No. Kode Kapal Nama Kapal No. SPM Tgl. Akhir SPM No. Izin Operasi Tgl. Akhir Izin Operasi